2020/2021 ikasturterako Graduondoen tasak
Zuzenbidea
Unibertsitate masterra | Kreditual | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeakk | Toki gordetzea | Alumni Dto. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zerga Aholkularitza | 60 | 10.230 € | 2.046 € | 1.023 € | 8 | Urri.- Mai | 450 € / Nah. | 10 % |
Abokatutza Jarduera | 90 | 10.275 € | 450 € / Nah. | |||||
1go Abokatutza Jarduera | 60 | 6.840 € | 1.368 € | 684 € | 8 | Urri.- Mai | ||
2. Abokatutza Jarduera | 30 | 3.435 € | 687 € | 687 € | 4 | Urri.- Urt | ||
Abokatutza Jarduera + Enpresa zuzenbidea | 114 | 15.006 € | 450 € / Nah. | 5 % | ||||
1go Abokatutza Jarduera + Enpresa zuzenbidea | 78 | 10.218 € | 2.043,60 € | 1.021,80 € | 8 | Urri.- Mai | ||
2. Abokatutza Jarduera + Enpresa zuzenbidea | 36 | 4.788 € | 957,60 € | 478,80 € | 8 | Urri.- Mai | ||
Abokatutza Jarduera + Zerga Aholkularitza | 134 | 17.674 € | 450 € / Nah. | 5 % | ||||
1go Abokatutza Jarduera + Zerga Aholkularitza | 74 | 9.694 € | 1.938,80 € | 969,40 € | 8 | Urri.- Mai | ||
2. Abokatutza Jarduera + Zerga Aholkularitza | 60 | 7.980 € | 1.596 € | 798 € | 8 | Urri.- Mai | ||
Itsas eta Portu Enpresen Kudeaketa eta Itsas Zuzenbidea * | 60 | 3.060 € | 612 € | 306 € | 8 | Urri.- Mai | 450 € / Nah. | |
Master of Laws (LLM) in International Legal Studies | 60 | 10.998 € | 2.194,80 € | 1.100,40 € | 8 | Urri.- Mai | 450 € / Nah. | 10 % |
Enpresa zuzenbidea | 60 | 10.230 € | 2.046 € | 1.023 € |
Berezko tituluak | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeakk | Alumni Dto. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konkurtso Legeari buruzko Aditua (online) | 15 | 1.215 € | 243 € | 243 € | 4 | Urri - Urt | |
Kontratu Publikoei buruzko Aditua (online) | 15 | 1.215 € | 243 € | 243 € | 4 | Ots. - Mai | |
Zuzenbide Digitaleko Aditua | 18 | 1.890 € | 378 € | 189 € | 8 | Urri.- Mai | 10 % |
Compliance Officer | 2.300 €** | 10 % |
* Ikasturtean zehar, bidaia bat egiten da Londresera, nahitaezkoa, eta ikasleek eurek ordaintzen dute. Bidaiak 500 euro inguru balio du.
** CESCOM azterketa-tasak eta azterketa konpontzeko dokumentazio espezifikoa barne, 350 euro.
Aisia
Unibertsitate masterra | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeak | Toki gordetzea | Alumni Dto. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisia, Kultura, Turismo, Kirol eta Jolas Proiektuen Zuzendaritza | 60 | 9.540 € | 1.908 € | 954 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. | 10 % |
Garapenerako gobernantza Sostenibla urbanoa | 60 | 7.998 € | 1.599,60 € | 799,80 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. | 10 % |
Berezko tituluak | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeak | Toki gordetzea | Alumni Dto. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publikoen estrategia | 18 | 2.520 € | 504 € | 504 € | 4 | Urt. - Mai | 450 € | 10 % |
Ekintzailetza
Berezko tituluak | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeak | Toki gordetzea | Alumni Dto. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master duala: Ekintzailetza Ekinean | 60 | 10.260 € * | 2.052 € | 1.026 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. |
* Galdetu masterra finantzatzeko baldintza bereziei buruz.
Etika
Ikasketak | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeak | Toki gordetzea | Alumni Dto. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizarte eraikuntzarako Etika | 60 | 6.930 € | 1.386 € | 693 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. | 10 % |
Erakundeen kudeaketa etikako aditua | 15 | 1.875 € | 375 € | 187,50 € | 8 | Urri. - Mai |
Gizarte Eskuhartzea
Unibertsitate masterra | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeak | Toki gordetzea | Alumni Dto. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emakumeen kontrako Indarkerian esku hartzea | 60 | 7.398 € | 1.479,60 € | 739,80 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. | 10 % |
Adingabekoak Gizartean Babesik gabe eta/edo Gatazkan daudenean esku hartzea eta bitartekotza egitea | 60 | 8.280 € | 1.656 € | 828 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. | 10 % |
Familian esku-hartzea eta bitartekotza egitea | 60 | 8.280 € | 1.656 € | 828 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. | 10 % |
Intervención con personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social | 60 | 8.280 € | 1.656 € | 828 € | 8 | Urri. - Mai | 450€ / Nah. | 10% |
Ingeniaritza
Unibertsitate masterra | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeak | Toki gordetzea |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industria Ingeniaritza | 90 | 12.943,50 € | 450 € / Nah. | ||||
1go Industria Ingeniaritza | 60 | 8.499 € | 1.697,40 € | 850,20 € | 8 | Urri. - Mai | |
2. Industria Ingeniaritza | 30 | 4.444,50 € | 887,70 € | 889,20 € | 4 | Urri.- Urt. | |
Informatikako Ingeniaritza | 90 | 13.213,50 € | 450 € / Nah. | ||||
1go Informatikako Ingeniaritza | 60 | 8.769 € | 1.751,40 € | 877,70 € | 8 | Urri. - Mai | |
2. Informatikako Ingeniaritza | 30 | 4.444,50 € | 887,70 € | 889,20 € | 4 | Urri.- Urt. | |
Industri Antolaketako Ingeniaritza | 60 | 8.769 € | 1.751,40 € | 877,20 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. |
Industria Automatizazio, Elektronika eta Kontrola | 60 | 8.769 € | 1.751,40 € | 876,90 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. |
Automozioko Diseinu eta Fabrikazioko ingeniaritza | 60 | 10.740 € | 2.014,80 € | 1.007,40 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. |
Diseño Estratégico | 60 | 8.769 € | 1.753,80 € | 876,90 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. |
Berezko tituluak | Guztira |
---|---|
Big Data & Business Intelligence Programa | |
Seminarios introducción a Big Data y Business Intelligence | Gratuíto |
Ciclo de Vida del Dato en Ambientes de BI | 2.135 € |
Tecnología y desarrollo en Big Data | 3.355 € |
Business Analytics | 2.240 € |
Puesta en valor de Big Data y Business Analytics | 1.830 € |
Industria 4.0 Programa | |
Actualidad de la industria 4.0 | Gratuíto |
Tecnologías habilitadoras: La digitalización del mundo físico | 1.677,50 € |
Industria 4.0: Nuevos procesos, productos, servicios y modelos de negocio | 1.677,50 € |
Psikologia eta Hezkuntza
Unibertsitate masterra | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeak | Toki gordetzea | Alumni Dto. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikastetxeen Zuzendaritza eta Kudeaketa (online) | 60 | 6.390 € | 1.278 € | 639 € | 8 | Urri. - Mai | 5 % | |
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen Prestakuntza | 60 | 5.850 € | 1.170 € | 585 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. | 5 % |
Hezkuntza Premia Bereziak | 60 | 5.850 € | 1.170 € | 585 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. | 5 % |
Gerontologia | 60 | 5.850 € | 1.170 € | 585 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. | 5 % |
Gizarte inklusioa eta desgaitasunak | 60 | 5.850 € | 1.170 € | 585 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. | 5 % |
Drogamenpekotasunak eta beste adikzio batzuk | 60 | 5.850 € | 1.170 € | 585 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. | 5 % |
Gizartean esku hartzearen Psikologia | 90 | 9.253,50 € | 450 € / Nah. | 5 % | ||||
1go Gizartean esku hartzearen Psikologia | 60 | 6.129 € | 1.223,40 € | 613,20 € | 8 | Urri. - Mai | ||
2. Gizartean esku hartzearen Psikologia | 30 | 3.124,50 € | 623,70 € | 625,20 € | 4 | Urri.- Urt. | ||
Osasun Psikologia Orokorra | 90 | 10.620 € | 450 € / Nah.. | 5 % | ||||
1go Osasun Psikologia Orokorra | 60 | 7.080 € | 1.416 € | 708 € | 8 | Urri. - Mai | ||
2. Osasun Psikologia Orokorra | 30 | 3.540 € | 708 € | 708 € | 4 | Urri.- Urt. | ||
Neuropsikologia klinikoa | 60 | 7.080 € | 1.416 € | 708 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. | 5 % |
Osasun Psikologia Orokorra + Neuropsikologia klinikoa | 126 | 14.737,74 € | 450 € / Nah. | 5 % | ||||
1go Osasun Psikologia Orokorra + Neuropsikologia klinikoa | 71 | 8.302,74 € | 1.657,14 € | 830,70 € | 8 | Urri. - Mai | ||
2. Osasun Psikologia Orokorra + Neuropsikologia klinikoa | 55 | 6.435 € | 1.287 € | 643,50 € | 8 | Urri. - Mai | ||
Psikoterapia Sistemiko Erlazionala | 60 | 7.080 € | 450 € / Nah. | 5 % | ||||
1go Psikoterapia Sistemiko Erlazionala | 30 | 3.540 € | 708 € | 354 € | 8 | Urri. - Mai | ||
2. Psikoterapia Sistemiko Erlazionala | 30 | 3.540 € | 708 € | 354 € | 8 | Urri. - Mai | ||
Osasun Psikologia Orokorra + Gerontologia | 126 | 13.685,90 € | 450 € / Nah. | 5 % | ||||
1go Osasun Psikologia Orokorra + Gerontologia | 65 | 6.997,25 € | 1.396,85 € | 700,05 € | 8 | Urri. - Mai | ||
2. Osasun Psikologia Orokorra + Gerontologia | 61 | 6.688,65 € | 1.335,29 € | 669,17 € | 8 | Urri. - Mai | ||
Osasun Psikologia Orokorra + Psikoterapia Sistemiko Erlazionala | 132 | 15.411 € | 450 € / Nah. | 5 % | ||||
1go Osasun Psikologia Orokorra + Psikoterapia Sistemiko Erlazionala | 66 | 7.689 € | 1.537,80 € | 678,90 € | 8 | Urri. - Mai | ||
2. Osasun Psikologia Orokorra + Psikoterapia Sistemiko Erlazionala | 66 | 7.722 € | 1.544,40 € | 772,20 € | 8 | Urri. - Mai | ||
Gizartean esku hartzearen Psikologia + Psikoterapia Sistemiko erlazionala | 132 | 14.329,80 € | 450 €/ Nahi. | 5 % | ||||
1go Gizartean esku hartzearen Psikologia + Psikoterapia Sistemiko erlazionala | 72 | 7.750,80 € | 1.547,28 € | 775,44 € | 8 | Urri. - Mai | ||
2. Gizartean esku hartzearen Psikologia + Psikoterapia Sistemiko erlazionala | 60 | 6.579 € | 1.313,40 € | 658,20 € | 8 | Urri. - Mai |
Berezko tituluak | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeak | Toki gordetzea | Alumni Dto. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaziotar Pedagogiako masterra | 60 | 6.480 €* | 1.296 € | 648 € | 8 | Urri. - Mai | ||
Psikoterapia erlazional Integratiboko Masterra | 60 | 6.300 € | 450 € / Nah. | 5 % | ||||
1go Psikoterapia erlazional Integratiboko Masterra | 30 | 3.150 € | 630 € | 315 € | 8 | Urri. - Mai | ||
2. Psikoterapia erlazional Integratiboko Masterra | 30 | 3.150 € | 630 € | 315 € | 8 | Urri. - Mai | ||
Enplegu-ingurune lagunduetan lan-gaikuntzarako unibertsitate-hedapeneko diploma | 50 | 5.575 € | ||||||
Drogomenpekotasuneko eta genero Dip. Aditua | 15 | 1.500 € | 750 € | 750 € | ||||
Ez ohiko Gaixotasunen Dip. Aditua (online) | 40 | 4.230 € | 844,40 € | 423,20 € | 8 | |||
Psikoterapia sistemiko-erlazionaleko espezializazio-diploma | 36 | 4.230 € | 846 € | 423 € | 8 | |||
Arreta goiztiarreko esku-hartze terapeutikoetan espezializatzeko diploma | 30 | 3.510 € | 702 € | 351 € | 8 | Urri. - Mai | ||
Familia-bitartekotzaren homologazioa | 23 | 2.643,75 € | 2.643,75 € |
* Masterraren prezioaren barruan sartzen dira kreditu guztiak (5 seihileko), aurrez aurreko saioetako ostatua barne.
Enpresa
Unibertsitate masterra | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeak | Toki gordetzea | Alumni Dto. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enpresa zuzendaritza | 90 | 12.930 € | 1.000 € / Nahi. | 10 % | ||||
1go Enpresa zuzendaritza | 60 | 12.180 € | 2.436 € | 1.218 € | 8 | Urri. - Mai | ||
2. Enpresa zuzendaritza | 30 | 750 € | 150 € | 150 € | 4 | Urri.- Urt. | ||
Giza Baliabideak | 60 | 15.480 € | 3.096 € | 1.548 € | 8 | Urri. - Mai | 1.000 € / Nahi. | 10 % |
European and International Business Management | 90 | 15.348 € | 1.000 € / Nahi. | 10 % | ||||
1go European and International Business Management | 60 | 14.448 € | 2.889,60 € | 1.444,80 € | 8 | Urri. - Mai | ||
2. European and International Business Management | 30 | 900 € | 180 € | 180 € | 4 | Urri.- Urt. | ||
Marketing Aurreratua | 60 | 11.160 € | 2.232 € | 1.116 € | 8 | Urri. - Mai | 1.000 € / Nahi. | 10 % |
Competitiveness and Innovation | 60 | 11.160 € | 2.232 € | 1.116 € | 8 | Urri. - Mai | 1.000 € / Nahi. | 10 % |
International Business | 60 | 11.160 € | 2.232 € | 1.116 € | 8 | Urri. - Mai | 1.000 € / Nahi. | 10 % |
Kontu Ikuskaritza | 60 | 10.000 € | 10.000 € | 1.500 € / Nahi. | ||||
Finantziak Masterra | 60 | 11.160 € | 2.232 € | 1.116 | 8 | Urri. - Mai | 1.000 € / Nahi. | 10 % |
Berezko tituluak | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeak | Toki gordetzea | Alumni Dto. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osasun Zerbitzuen Kudeaketako Masterra | 60 | 9.498 € | 1.899,60 € | 949,80 € | 8 | Urri. - Mai | 1.000 € / Nahi. | % 20 kolektibo jakin batzuentzat |
Nazioarteko ikasketak
Unibertsitate masterra | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeak | Toki gordetzea | Alumni Dto. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazioarteko Harremanak eta Enpresa Diplomazia | 60 | 9.600 € | 1.920 € | 960 € | 8 | Urri. - Mai | 450 € / Nah. | 10% |
Enpresen itzulpena eta kulturarteko komunikazioa Ingelesa-Gaztelania - Ikasle europarrak | 90 | 8.000 Libras | ||||||
Enpresen itzulpena eta kulturarteko komunikazioa Ingelesa-Gaztelania - Ikasle ez europarrak | 90 | 16.100 Libras | ||||||
Master of Arts in Euroculture (MAE ) (Erasmus Mundus) ALUMNOS EUROPEOS | 120 | 9.000,00 € | ||||||
1go Master of Arts in Euroculture (MAE ) (Erasmus Mundus) Alumnos Europeos | 60 | 4.500,00 € | 900,00 € | 450,00 € | 8 | Urri. - Mai | ||
2. Master of Arts in Euroculture (MAE ) (Erasmus Mundus) Alumnos Europeos | 60 | 4.500,00 € | 900,00 € | 450,00 € | 8 | Urri. - Mai | ||
Master of Arts in Euroculture (MAE) (Erasmus Mundus) ALUMNOS NO EUROPEOS | 120 | 18.000,00 € | ||||||
1go Master of Arts in Euroculture (MAE ) (Erasmus Mundus) Alumnos Europeos | 60 | 9.000,00 € | 1.800,00 € | 900,00 € | 8 | Urri. - Mai | ||
2. Master of Arts in Euroculture (MAE ) (Erasmus Mundus) Alumnos Europeos | 60 | 9.000,00 € | 1.800,00 € | 900,00 € | 8 | Urri. - Mai | ||
Nazioarteko ekintza humanitarioa NOHA | 120 | 12.000 € | ||||||
Giza eskubideak eta demokratizazioa | 60 | 5.700 € |
Berezko tituluak | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeak |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazioarteko Ekintza Humanitarioko unibertsitate-adituaren ikastaroa | 25 | 2.575 € | 515 € | 515 € | 4 | Urri.- Urt. |
Ekintza humanitarioko babeseko unibertsitate-adituaren ikastaroa | 15 | 1.545 € | 309 € | 309 € | 4 | Feb - May |
Teologia
Graduondoa | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeak |
---|---|---|---|---|---|---|
Ikasketa Biblikoen Unibertsitate Masterra* | 60 | 3.150 € * | 630 € | 315 € | 8 | Urri. - Mai |
Beste ikastaro batzuk | Kredituak | Guztira | Ekarpena | Ordainketak | Ordaink. Kop. | Epeak |
---|---|---|---|---|---|---|
Teologiako ikastaroa | precio crédito | 69 € | ||||
DECA lortzeko kurtsoa (online) (Haur hezkuntza edo Lehen Hezkuntza) | 24 | 1.111,20 € | 222,24 € | 111,12 € | 8 | Urri. - Mai |
DECA lortzeko kurtsoa (online) (Bigarren hezkuntza) | 18 | 833,40 € | 166,68 € | 83,34 € | 8 | Urri. - Mai |
Erlijio Zientzietako Esp. diploma | 30 | 1.500 € | 300 € | 150 € | 8 | Urri. - Mai |
Osasunaren humanizazioan aditua, laguntza espirituala gizarte- eta osasun-eremuetan | 30 | 1.827 € | 365 € | 182,70 € | 8 | Urri. - Mai |
*Jerusalem-era egiten de bidaia ez du hartzen barne
Deusto Business School- Hezkuntza exekutiboa
Hezkuntza exekutiboa | Guztira | Deusto Business Alumni deskontua | Deusto Alumni deskontua |
---|---|---|---|
Executive Master in Business Administration (EMBA) | 39.800 € | 15% | 10% |
EMBA Blended | 37.500 € | 15% | 10% |
Master in Business Innovation (MBI) | 28.750 € | 15% | 10% |
Business Innovation Programme (BIP) | 15.900 € | 15% | 10% |
Programa Exekutiboa Finantza Zuzendaritzan PEDF | 14.800 € | 15% | 10% |
Zuzendaritza Nagusiaren programa (PDG) | 18.800 € | 15% | 10% |
Marketin, Salmenta eta Digital Zuzendaritza komertzialean aditua (PDC) | 7.900 € | 15% | 10% |
Ekintzailetza eta Berrikuntzako lidergo Korporatiboko Programa - PLCE | 3.500 € | 15% | 10% |
Lidergo Publikoaren Programa Ekintzailetzan eta Berrikuntzan | 1.950 € | 15% | 10% |
Zibersegurtasunerako Berrikuntza Programa | 3.500 € | 15% | 10% |
Ordaintzeko moduak
Unibertsitate Masterrak
Ordainketak era bitakoak izan daitezke: ekarpena (matrikula egitean ordaindu beharrekoa) eta hileko ordainketak. Azken horiek aldatu egiten dira ECTS kopuruaren eta graduondokoaren iraupenaren arabera:
Kontsultatu unibertsitate masterren baldintza ekonomikoak
Titulu propioak
Ordainketak bitan banatzen dira: hasierako ordainketa (matrikula egitean ordaindu beharrekoa) eta hileko ordainketak (hil bakoitzaren 15ean). Ordaindu beharrekoa aldatu egiten da kredituen, tituluaren iraupenaren eta eskola aldiaren arabera:
Kontsultatu titulu propioen baldintza ekonomikoak
Ikasketen finantzaketa
Errezibo horiek oso modu onean finantzatzeko aukera dago, hitzartutako finantza erakundeetan, hezkuntzako kreditu baten bidez.
Argibide gehiagorako, jo erakunde laguntzaile horietako edozein bulegotara.
- Kutxabank
- Bankoa
- BBVA
- Banco Santander
- La Caixa
- Rural Kutxa
Bekak eta dirulaguntzak
Unibertsitateko fakultateko ikasleek Unibertsitateak berak ematen dituen laguntzak eta erakunde ofizialek ematen dituztenak eskatzeko aukera dute.
Deustuko Unibertsitateko beka eta laguntzei buruzko informazioa