Bilboko campuseko graduak: 2021/2022 ikasturtea
Graduko 1. maila | KREDITU KOPURUA | EKARPENA | 8 ORDAINKETA | GUZTIRA |
---|---|---|---|---|
Zuzenbidea | 60 | 1470,00 | 735,00 | 7.350,00 |
Zuzenbidea + Ekonomia Espezialitateko Diploma | 72 | 1.830,00 | 915,00 | 9.150,00 |
Zuzenbidea + IKTen Zuzenbideko Espezialitatea | 72 | 1.830,00 | 915,00 | 9.150,00 |
Skills For International Lawyers | 6 | 180,00 | 90,00 | 900,00 |
Zuzenbidea + Lan Harremanak | 72 | 1.670,40 | 835,20 | 8.352,00 |
EAZ + Ingurune digitaletako zuzendaritza | 70 | 2045,40 | 1023,40 | 10.232,60 |
EAZ + Finantzetako espezializazioa | 72 | 2.118,96 | 1.061,28 | 10.609,20 |
EAZ + Zuzenbidea | 72 | 2018,88 | 1.009,44 | 10.094,40 |
EAZ + Industria Teknologien Ingeniaritza | 72 | 2.108,16 | 1.054,08 | 10.540,80 |
Psikologia | 60 | 1.309,20 | 654,60 | 6.546,00 |
Gizarte Hezkuntza | 60 | 1.081,20 | 540,60 | 5.406,00 |
Lehen Hezkuntza | 60 | 1.101,60 | 550,80 | 5.508,00 |
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak | 60 | 1.442,40 | 721,20 | 7.212,00 |
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak + Lehen Hezkuntza | 72 | 1.599,84 | 799,92 | 7.999,20 |
Medikuntza | 60 | 3.000,00 | 1.500,00 | 15.000,00 |
Gizarte Lana | 60 | 1.081,20 | 540,60 | 5.406,00 |
Turismoa | 60 | 1.081,20 | 540,60 | 5.406,00 |
Turismoa + International Trade Skills | 66 | 1.189,32 | 594,66 | 5.946,60 |
Hizkuntza Modernoak eta Kudeaketa | 60 | 1.172,40 | 586,20 | 5.862,00 |
Hizkuntza Modernoak eta Kudeaketa + International Trade Skills | 66 | 1.289,64 | 644,82 | 6.448,20 |
Hizkuntza Modernoak | 60 | 1.172,40 | 588,20 | 5.862,00 |
Gizarte Hezkuntza + Gizarte Lana | 72 | 1.297,44 | 648,72 | 6.487,20 |
Nazioarteko Harremanak | 60 | 1.536,00 | 768,00 | 7.680,00 |
Nazioarteko Harremanak + Zuzenbidea | 72 | 1.843,20 | 921,60 | 9.216,00 |
Filosofia, Politika eta Ekonomia | 60 | 1.240,20 | 621,60 | 6.213,00 |
Filosofia, Politika eta Ekonomia + International Trade Skills | 66 | 1.364,22 | 683,76 | 6.834,30 |
Euskal Hizkuntza eta Kultura | 60 | 1.172,40 | 586,20 | 5.862,00 |
Euskal Hizkuntza eta Kultura + Hizkuntza Modernoak: Ingeles Ikasketak | 66 | 1.289,64 | 644,82 | 6.448,20 |
Industria Elektronika eta Automatika | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Industria Antolaketa | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Informatika | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Informatikako Ingeniaritza + Enpresaren Eraldaketa Digitala | 71 | 1.945,70 | 972,85 | 9.728,50 |
Industria Teknologiak | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Industria Diseinua | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Mekanika | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Data Analytics | 12 | 340,80 | 170,40 | 1.704,00 |
Datuen Zientzia eta Adimen Artifiziala | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Robotika | 60 | 1.740,00 | 870,00 | 8.700,00 |
Industria Diseinua + Mekanika | 72 | 2.044,80 | 1.022,40 | 10.224,00 |
Industria Elektronika eta Automatika + Informatika | 72 | 2.044,80 | 1.022,40 | 10.224,00 |
Datuen Zientzia eta Adimen Artifiziala + Informatikako Ingeniaritza | 66 | 1.874,40 | 937,20 | 9.372,00 |
Informatikako Ingeniaritza + Bideo-jokoak, errealitate birtuala eta areagotua | 72 | 1.988,00 | 994,00 | 9.940,00 |
Baccalaureatus in scientis religiosis | 60 | 600,00 | 300,00 | 3.000,00 |
Baccalaureatus in Theologia | 60 | 600,00 | 300,00 | 3.000,00 |
Licenciatus in Theología | 60 | 600,00 | 300,00 | 3.000,00 |
Bilboko campuseko graduak: 2021/2022 ikasturtea
Graduko 1. maila | KREDITU KOPURUA | EKARPENA | 8 ORDAINKETA | GUZTIRA |
---|---|---|---|---|
Zuzenbidea | 60 | 1.470,00 | 735,00 | 7.350,00 |
Zuzenbidea + Komunikazioa | 72 | 1.813,68 | 908,64 | 9.082,80 |
EAZ | 60 | 1.765,80 | 903,15 | 8.991,00 |
EAZ + International Management Skills | 69 | 2.030,67 | 1.024,17 | 10.224,00 |
EAZ + Digital Business Skills | 69 | 2.030,67 | 1.024,17 | 10.224,00 |
EAZ + Berrikuntza eta Ekintzailetza | 66 | 1.942,38 | 983,83 | 9.813,00 |
EAZ + Zuzenbidea | 72 | 2.018,88 | 1.035,72 | 10.304,64 |
EAZ + Informatikako Ingeniaritza | 72 | 2.016,00 | 1.008,00 | 10.080,00 |
Berrikuntzako eta Ekintzailetzako Espezializazioko titulu propioa | 6 | 264,87 | 132,66 | 1.326,15 |
Lehen Hezkuntza | 60 | 1.101,60 | 550,80 | 5.508,00 |
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak + Lehen Hezkuntza | 72 | 1.599,84 | 799,92 | 7.999,20 |
Fisioterapia | 60 | 1.575,60 | 787,80 | 7.878,00 |
Fisioterapia + Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak | 72 | 1.822,32 | 912,96 | 9.126,00 |
Komunikazioa | 60 | 1.448,40 | 724,20 | 7.242,00 |
Komunikazioa + Ikus-entzunezko eta Multimedia Komunikazioko Teknologiak | 66 | 1.593,24 | 796,62 | 7.966,20 |
Gizarte Lana | 60 | 1.081,20 | 540,60 | 5.406,00 |
Gizarte Hezkuntza + Gizarte Lana | 72 | 1.297,44 | 648,72 | 6.487,20 |
Turismoa | 60 | 1.081,20 | 540,60 | 5.406,00 |
Vitoria Gasteizko graduak: 2021/2022 ikasturtea
Graduko 1. maila | KREDITU KOPURUA | EKARPENA | 8 ORDAINKETA | GUZTIRA |
---|---|---|---|---|
Industria Digitala - duala | 60 | 1.636,00 | 818,40 | 8.184,00 |
Baldintza ekonomikoak Ikasle berrien matrikula
Graduko 1. maila: ekarpena matrikula egitean kobratuko da.
Matrikulari dagozkion ordainketak zortzi hilabetetan kobratuko dira, urriaren 15etik maiatzaren 15era.
Errezibo horiek oso modu onean finantzatzeko aukera dago, hitzartutako finantza erakundeetan hezkuntzako kreditu baten bidez:
- Kutxabank
- Bankoa
- BBVA
- Banco Santander
- La Caixa
- Rural Kutxa
Argibide gehiagorako, jo banketxe horietako edozein bulegotara.
Ohorezko matrikula (ikasle berriak): LOGSE Batxilergoko 2. mailan edo baliokidean “ohorezko matrikula” kalifikazio globala jaso duten ikasleek 1 ECTS kredituren matrikula eskubideari dagokion hobaria izango dute.
Gainera, lehenengo ordainagirian, eskola-aseguruaren kostua (1,12 euro) ordainduko da, dagokionean, legerian ezarritakoa kontuan hartuta.
Bekak eta laguntzak
Unibertsitateko fakultateko ikasleek Unibertsitateak berak ematen dituen laguntzak eta erakunde ofizialek ematen dituztenak eskatzeko aukera dute.
Deustuko Unibertsitateko beka eta laguntzei buruzko informazioa.