Bilboko campuseko graduak: 2019/2020 ikasturtea
Graduko 1. maila | KREDITU KOPURUA | EKARPENA | 8 ORDAINKETA | GUZTIRA |
---|---|---|---|---|
ZUZENBIDEA | ||||
Zuzenbidea | 60 | 1422,00 | 711,00 | 7.110,00 |
Zuzenbidea + Ekonomia Espezialitateko Diploma | 72 | 1.782,00 | 891,00 | 8.910,00 |
Zuzenbidea + IKTen Zuzenbideko Espezialitatea | 72 | 1.782,00 | 891,00 | 8.910,00 |
Skills For International Lawyers | 6 | 180,00 | 90,00 | 900,00 |
Zuzenbidea + Lan Harremanak | 72 | 1.612,80 | 806,40 | 8.064,00 |
DEUSTO BUSINESS SCHOOL | ||||
EAZ + Ingurune digitaletako zuzendaritza | 70 | 1.994,30 | 998,20 | 9.979,90 |
EAZ + Finantzetako espezializazioa | 72 | 2.073,60 | 1.036,80 | 10.368,00 |
EAZ + Zuzenbidea | 72 | 1.962,72 | 981,36 | 9.813,60 |
EAZ + Industria Teknologien Ingeniaritza | 72 | 2.056,32 | 1.028,16 | 10.281,60 |
PSIKOLOGIA ETA HEZKUNTZA | ||||
Psikologia | 60 | 1.232,40 | 616,20 | 6.162,00 |
Gizarte Hezkuntza | 60 | 1.053,60 | 526,80 | 5.268,00 |
Lehen Hezkuntza | 60 | 1.074,00 | 537,00 | 5.370,00 |
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak | 60 | 1.370,40 | 685,20 | 6.852,00 |
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak + Lehen Hezkuntza | 72 | 1.533,60 | 766,80 | 7.668,00 |
GIZARTE ETA GIZA ZIENTZIAK | ||||
Gizarte Lana | 60 | 1.053,60 | 526,80 | 5.268,00 |
Turismoa | 60 | 1.053,60 | 526,80 | 5.268,00 |
Turismoa + International Trade Skills | 60 | 1.158,96 | 579,48 | 5.794,80 |
Hizkuntza Modernoak eta Kudeaketa | 60 | 1.143,60 | 571,80 | 5.718,00 |
Hizkuntza Modernoak eta Kudeaketa + International Trade Skills | 60 | 1.257,96 | 628,98 | 6.289,80 |
Hizkuntza Modernoak | 60 | 1.143,60 | 571,80 | 5.718,00 |
Gizarte Hezkuntza + Gizarte Lana | 72 | 1.264,32 | 632,16 | 6.321,60 |
Nazioarteko Harremanak | 60 | 1.497,60 | 748,80 | 7.488,00 |
Nazioarteko Harremanak + Zuzenbidea | 72 | 1.797,12 | 898,56 | 8.985,60 |
Filosofia, Politika eta Ekonomia | 60 | 1.221,00 | 612,00 | 6.117,00 |
Filosofia, Politika eta Ekonomia + International Trade Skills | 60 | 1.343,10 | 673,20 | 6.728,70 |
Euskal Hizkuntza eta Kultura | 60 | 1.143,60 | 571,80 | 5.718,00 |
Euskal Hizkuntza eta Kultura + Hizkuntza Modernoak: Ingeles Ikasketak | 66 | 1.257,96 | 628,98 | 6.289,80 |
INGENIARITZA | ||||
Industria Elektronika eta Automatika | 60 | 1.714,80 | 857,40 | 8.574,00 |
Industria Antolaketa | 60 | 1.714,80 | 857,40 | 8.574,00 |
Informatika | 60 | 1.714,80 | 857,40 | 8.574,00 |
Informatikako Ingeniaritza + Enpresaren Eraldaketa Digitala | 71 | 1.915,00 | 957,50 | 9.575,00 |
Industria Teknologiak | 60 | 1.714,80 | 857,40 | 8.520,00 |
Industria Diseinua | 60 | 1.714,80 | 857,40 | 8.520,00 |
Mekanika | 60 | 1.714,80 | 857,40 | 8.520,00 |
Industria Diseinua + Mekanika | 72 | 2.007,36 | 1.003,68 | 10.036,80 |
Industria Elektronika eta Automatika + Informatika | 72 | 2.007,36 | 1.003,68 | 10.036,80 |
Industria Antolaketa + Informatika | 72 | 2.007,36 | 1.003,68 | 10.036,80 |
TEOLOGIA | ||||
Baccalaureatus in scientis religiosis | 60 | 584,40 | 292,20 | 2.922,00 |
Baccalaureatus in Theologia | 60 | 584,40 | 292,20 | 2.922,00 |
Licenciatus in Theología | 60 | 584,40 | 292,20 | 2.922,00 |
Donostiako campuseko graduak: 2019/2020 ikasturtea
Graduko 1. maila | KREDITU KOPURUA | EKARPENA | 8 ORDAINKETA | GUZTIRA |
---|---|---|---|---|
Zuzenbidea | ||||
Zuzenbidea + Komunikazioa | 72 | 1.789,92 | 894,96 | 8.949,60 |
DEUSTO BUSINESS SCHOOL | ||||
EAZ | 60 | 1.728,00 | 882,75 | 8.790,00 |
EAZ + International Management Skills | 69 | 1.987,20 | 995,52 | 9.951,36 |
ADE + Digital Business Skills | 69 | 1.987,20 | 995,52 | 9.951,36 |
EAZ + Zuzenbidea | 72 | 1.962,72 | 1.007,64 | 10.023,84 |
EAZ + Informatikako Ingeniaritza | 72 | 1.965,60 | 982,80 | 9.828,00 |
Berrikuntzako eta Ekintzailetzako Espezializazioko titulu propioa | 9 | 259,20 | 129,60 | 1.296,00 |
PSIKOLOGIA ETA HEZKUNTZA | ||||
Lehen Hezkuntza | 60 | 1.074,00 | 537,00 | 5.370,00 |
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak + Lehen Hezkuntza | 72 | 1.533,60 | 766,80 | 7.668,00 |
GIZARTE ETA GIZA ZIENTZIAK | ||||
Komunikazioa | 60 | 1.413,60 | 706,80 | 7.068,00 |
Komunikazioa + Ikus-entzunezko eta Multimedia Komunikazioko Teknologiak | 66 | 1.554,96 | 777,48 | 7.774,80 |
Gizarte Lana | 60 | 1.053,60 | 526,80 | 5.268,00 |
Gizarte Hezkuntza + Gizarte Lana | 72 | 1.264,32 | 632,16 | 6.321,60 |
Turismoa | 60 | 1.053,60 | 526,80 | 5.268,00 |
Vitoria Gasteizko graduak: 2019/2020 ikasturtea
Graduko 1. maila | KREDITU KOPURUA | EKARPENA | 8 ORDAINKETA | GUZTIRA |
---|---|---|---|---|
Ingeniería | ||||
Industria Digitala - duala | 60 | 1.609,20 | 804,60 | 8.046,00 |
Baldintza ekonomikoak Ikasle berrien matrikula
Graduko 1. maila: ekarpena matrikula egitean kobratuko da.
Matrikulari dagozkion ordainketak zortzi hilabetetan kobratuko dira, urriaren 15etik maiatzaren 15era.
Errezibo horiek oso modu onean finantzatzeko aukera dago, hitzartutako finantza erakundeetan hezkuntzako kreditu baten bidez:
- Kutxabank
- Bankoa
- BBVA
- Banco Santander
- La Caixa
- Rural Kutxa
Argibide gehiagorako, jo banketxe horietako edozein bulegotara.
Ohorezko matrikula (ikasle berriak): LOGSE Batxilergoko 2. mailan edo baliokidean “ohorezko matrikula” kalifikazio globala jaso duten ikasleek 1 ECTS kredituren matrikula eskubideari dagokion hobaria izango dute.
Gainera, lehenengo ordainagirian, eskola-aseguruaren kostua (1,12 euro) ordainduko da, dagokionean, legerian ezarritakoa kontuan hartuta.
Bekak eta laguntzak
Unibertsitateko fakultateko ikasleek Unibertsitateak berak ematen dituen laguntzak eta erakunde ofizialek ematen dituztenak eskatzeko aukera dute.
Deustuko Unibertsitateko beka eta laguntzei buruzko informazioa.